3,600,000VND
Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng
Điều hòa Casper | SC-12FS32 | |
Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 3,52 |
BTU/h | 12.000 | |
Công suất sưởi ấm | kW | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.110 |
Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5,15 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,4 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,28 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 861 x 198 x 296 |
Khối lượng tịnh | kg | 8,5 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB (A) | 52 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
Khối lượng tịnh | kg | 26 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m |
3,600,000VND